今天带大家看看鄂尔多斯贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里鄂尔多斯的房价变化情况,从鄂尔多斯本地二手房平台统计数据来看,鄂尔多斯目前二手房挂牌均价为8200元每平方米,新房成交均价在8700元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为7.99%,新房跌幅在2.56%。接下来为大家统计了鄂尔多斯100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
东胜区一中小区 | 9,497 | -4.93% |
博雅小区 | 9,277 | +4.72% |
亿利广场家园 | 9,123 | +5.2% |
维邦·新城 | 9,246 | +13.48% |
万正·民生小区 | 9,656 | +14.68% |
亿利城市花园 | 9,055 | -1.59% |
时达·天和俪苑 | 9,080 | +15.4% |
九盛·丽景花园 | 9,462 | +12.34% |
百合苑 | 8,888 | +1.8% |
云景园 | 9,679 | +13.19% |
今典小区 | 9,621 | +9.02% |
颐泰苑 | 8,954 | +12.29% |
家和天下商住小区 | 7,678 | -4.62% |
东园小区 | 9,871 | +5.61% |
澳林花园 | 8,267 | +0.76% |
嘉盟小区 | 8,949 | +1.68% |
安厦小区 | 9,871 | +8.12% |
天富小区 | 8,849 | +9.87% |
和苑小区 | 7,033 | +0.73% |
万正彤云 | 8,959 | +3.1% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
民联B区 | 9,759 | +1.34% |
盘恒五号小区 | 9,300 | +20.58% |
万业嘉园 | 6,632 | -1.15% |
宏源小区 | 10,033 | +12.2% |
建宁家园 | 7,875 | +3.31% |
中华园 | 10,086 | +19.09% |
聚能佳苑 | 10,503 | +16.39% |
富丽宫 | 9,554 | +2.83% |
玫瑰家园 | 8,955 | +11.84% |
绿苑小区 | 10,247 | +8.09% |
鼎晟苑 | 8,966 | +11.35% |
巨力大厦 | 10,742 | +16.58% |
振业小区 | 9,832 | +2.5% |
好佳明苑 | 8,593 | +3.19% |
景泰园 | 10,048 | -4.44% |
蒙欣花园 | 6,551 | +0.11% |
绿洲家园 | 9,676 | +13.3% |
天骄苑 | 7,087 | +1.61% |
万基·西山丽景 | 8,397 | -2.08% |
新民小区 | 10,266 | +4.49% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
民联B区 | 9,759 | +1.34% |
盘恒五号小区 | 9,300 | +20.58% |
万业嘉园 | 6,632 | -1.15% |
宏源小区 | 10,033 | +12.2% |
建宁家园 | 7,875 | +3.31% |
中华园 | 10,086 | +19.09% |
聚能佳苑 | 10,503 | +16.39% |
富丽宫 | 9,554 | +2.83% |
玫瑰家园 | 8,955 | +11.84% |
绿苑小区 | 10,247 | +8.09% |
鼎晟苑 | 8,966 | +11.35% |
巨力大厦 | 10,742 | +16.58% |
振业小区 | 9,832 | +2.5% |
好佳明苑 | 8,593 | +3.19% |
景泰园 | 10,048 | -4.44% |
蒙欣花园 | 6,551 | +0.11% |
绿洲家园 | 9,676 | +13.3% |
天骄苑 | 7,087 | +1.61% |
万基·西山丽景 | 8,397 | -2.08% |
新民小区 | 10,266 | +4.49% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
华研·水岸华城 | 8,730 | +0.58% |
伊欢小区 | 8,634 | -9.3% |
知乐苑 | 9,166 | +5.24% |
万正·新园 | 9,097 | +10.58% |
满达小区 | 9,829 | +8.27% |
大磊·馨视界 | 8,758 | +1.46% |
鑫海小区 | 9,453 | -0.29% |
万正·园丁小区 | 9,746 | +14.03% |
祥和小区 | 9,638 | +12.19% |
优品·新天地 | 6,595 | -1.83% |
水利小区 | 9,690 | +1.64% |
福满园小区 | 6,726 | +1.37% |
华研水岸国际 | 8,357 | -2.28% |
大兴家和苑 | 10,048 | +15.83% |
滨河佳苑 | 8,599 | -3.39% |
大兴鑫苑小区 | 9,209 | +7.43% |
富兴花园 | 7,869 | -1.03% |
煜春园小区 | 8,308 | -1.05% |
民联D区 | 8,421 | +0.75% |
恒利国际广场 | 8,974 | +8.38% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
金地铭苑 | 8,394 | -3.87% |
民联A区 | 8,828 | -4.43% |
神东花园 | 8,327 | +7.45% |
鼎裕佳园 | 6,723 | +2.28% |
安泰苑 | 6,547 | -1.18% |
天骄明珠 | 7,226 | +6.17% |
光明苑小区 | 9,445 | -9.95% |
亿兆家园 | 6,711 | +0.99% |
北苑颐景园 | 6,593 | +0.18% |
维邦·奥林花园 | 8,321 | +0.98% |
大恒郦城 | 8,989 | +8.87% |
亿利·城市华庭 | 9,246 | -2.45% |
香水湾 | 8,737 | +2.89% |
天誉丽景湾 | 7,402 | +10.93% |
华研生活小区 | 7,857 | -3.55% |
铭鑫家园 | 9,343 | +19.34% |
木材小区 | 8,191 | -14.37% |
紫薇花园 | 6,967 | +2.41% |
天骄小区 | 7,775 | +1.33% |
东园新村 | 8,592 | +1.67% |
鄂尔多斯楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,鄂尔多斯楼市是否能够重振往日雄风?房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后广元的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自鄂尔多斯本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表武林之家网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系武林之家网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
还没有评论,来说两句吧...